T-shirts Size Guide

Mesh

Women Fit

Size Bust  Length
XS 35.12 25.20
S 37.12 25.67
M 39.12 26.13
L 41.12 26.59
XL 43.12 26.57
2XL 47.12 27.54

Men Fit

Size Bust  Length
XS 37.80 25.59
S 39.76 26.57
M 41.73 27.56
L 43.70 28.54
XL 45.67 29.53
2XL 47.64 30.51
3XL 49.61 31.50

Poly

 Women Fit

Size Bust Waist  Hip
XS 31 - 32.5 24 - 25.5 35 - 36.5
S 33 - 34.5 26 - 27.5 37 - 38.5
M 35 - 36.5 28 - 29.5 39 - 40.5
L 37 - 38.5 30 - 31.5 41 - 42.5
XL 39 - 40.5 32 - 33.5 43 - 45.5
2XL 41 - 43 34 - 36 46 - 48

 

 Men Fit

Size Bust Waist  Hip
XS 33.5 - 35.5 26 - 28 31.5 - 33.5
S 36 - 38 28.5 - 30.5 34 - 36
M 38.5 - 40.5 31 - 33 36.5 - 38.5
L 41 - 43 33.5 - 35.5 39 - 41
XL 43.5 - 45.5 36 - 38 41.5 - 43.5
2XL 46 - 48 38.5 - 40.5 44 - 46
3XL 48.5 - 50.5 41 - 43 46.5 - 48.5

 

 

*All measurements are made in Inches